Insiel in cifre
Insiel ha sede legale a Trieste in via San Francesco d'Assisi n. 43. Capitale sociale Euro 17.766.250, diviso in n. 17.766.250 azioni da nominali euro 1,00 cad., interamente detenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dati aggiornati al 31/12/2018 (in migliaia di Euro)
Immobilizzazioni | 14.609 |
---|---|
Attivo circolante | 68.005 |
Ratei e risconti | 2.827 |
Totale Attivo | 85.441 |
Patrimonio netto | 40.413 |
Fondi per rischi ed oneri | 11.607 |
Trattamento di Fine Rapporto | 7.173 |
Debiti | 24.919 |
Ratei e risconti | 1.329 |
Totale Passivo | 85.441 |
Valore della produzione | 82.702 |
---|---|
Costi della produzione | 80.592 |
Differenza | +2.110 |
Proventi ed oneri finanziari | +99 |
Rettifiche di valore di attività finanziarie | --- |
Proventi ed oneri straordinari | -261 |
Risultato prima delle imposte | +2.209 |
Imposte | 625 |
Utile dell’esercizio | +1.584 |
Dipendenti al 31 dicembre | 663 |
---|
Per un approfondimento sui bilanci vedi sezione "Società Trasparente" (testi integrali)